![]() | WOHNFLÄCHE in m² | Preise pro Tag HAUPTSAISON | Preise pro Tag NEBENSAISON | Preise pro Tag SPARSAISON | |
21.05.22 - 08.10.22 17.12.22 - 07.01.23 05.04.23 - 11.04.23 17.05.23 - 04.10.23 21.12.23 - 05.01.24 27.03.24 - 02.04.24
| 09.10.22 - 31.10.22 25.02.23 - 04.04.23 12.04.23 - 16.05.23 05.10.23 - 27.10.23 | 01.11.22 - 16.12.22 08.01.23 - 24.02.23 28.10.23 - 20.12.23 06.01.24 - 26.03.24 | |||
WOHNUNG 1 | ![]() | 144 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 195 ab 7 Tage ab € 171 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 165 ab 7 Tage ab € 148,5 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 110 ab 7 Tage. ab € 99 |
WOHNUNG 2 | ![]() | 70 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 125 ab 7 Tage ab € 112,50 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 95 ab 7 Tage ab € 85,5 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 75 ab 7 Tage ab € 67,50 |
WOHNUNG 3 | ![]() | 40 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 115 ab 7 Tage ab € 103,50 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 85 ab 7 Tage ab € 76,5 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 60 ab 7 Tage ab € 54 |
WOHNUNG 4 | ![]() | 128 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 170 ab 7 Tage ab € 153 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 135 ab 7 Tage ab € 121,50 | bis 4 Pers bis 6 Tage. ab € 90 ab 7 Tage ab € 81 |
BUNGALOW | ![]() | 50 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 125 ab 7 Tage ab € 112,50 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 95 ab 7 Tage ab € 85,5 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 75 ab 7 Tage ab € 67.5 |
Zzgl. Endreinigung Wohnung 1 und 4 € 155,00, Wohnung 2, € 99,00 und Wohnung 3 und Bungalow € 90,00.
Die Endreinigung wird einmalige pro Buchung in Rechnungsgestellt