![]() | WOHNFLÄCHE in m² | Preise pro Tag HAUPTSAISON | Preise pro Tag NEBENSAISON | Preise pro Tag SPARSAISON | |
17.05.23 - 04.10.23 21.12.23 - 05.01.24 27.03.24 - 02.04.24 30.4.24 - 06.10.24 21.12.24 - 07.01.25 14.04.25 - 22.04.25
| 05.10.23 - 27.10.23 03.04.24 - 29.04.24 07.10.24 - 31.,10.24 | 28.10.23 - 20.12.23 06.01.24 - 26.03.24 1.11.24 - 20.12.24 08.01.25 - 13.04.25 | |||
WOHNUNG 1 | ![]() | 144 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 215 ab 7 Tage ab € 188 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 181 ab 7 Tage ab € 164 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 121 ab 7 Tage. ab € 109 |
WOHNUNG 2 | ![]() | 70 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 138 ab 7 Tage ab € 124 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 105 ab 7 Tage ab € 94 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 83 ab 7 Tage ab € 75 |
WOHNUNG 3 | ![]() | 40 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 127 ab 7 Tage ab € 114 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 94 ab 7 Tage ab € 85 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 66 ab 7 Tage ab € 60 |
WOHNUNG 4 | ![]() | 128 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 187 ab 7 Tage ab € 169 | bis 4 Pers. bis 6 Tage ab € 149 ab 7 Tage ab € 134 | bis 4 Pers bis 6 Tage. ab € 99 ab 7 Tage ab € 90 |
BUNGALOW | ![]() | 50 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 138 ab 7 Tage ab € 124 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 105 ab 7 Tage ab € 94 | bis 2 Pers. bis 6 Tage ab € 83 ab 7 Tage ab € 75 |
Zzgl. Endreinigung Wohnung 1 und 4 € 170,00, Wohnung 2, € 110,00 und Wohnung 3 und Bungalow € 99,00.
Die Endreinigung wird einmalige pro Buchung in Rechnungsgestellt