![]() | WOHNFLÄCHE in m² | Preise pro Tag HAUPTSAISON | Preise pro Tag ZWISCHENSAISON | Preise pro Tag NEBENSAISON | |
| 23.12.11-1.1.12 5.4.-10.4.12 25.05.-29.05.12 15.06-23.09.12 21.12.12-1.1.13 | 27.04. - 14.06.12 24.09.-15.10.12 | 16.10.11-26.4.12 außer 23.12.11-3.1.12 | |||
| WOHNUNG 1 | ![]() | 144 | bis 2 Pers. 145 € bis 4Pers. 175 € | bis 2 Pers. 140 € bis 4Pers. 170 € Pers. | bis 2 Pers. 135 € bis 4Pers. 165 € |
| WOHNUNG 2 | ![]() | 70 | bis 2 Pers. 80€ | bis 2 Pers. 75€ | bis 2 Pers. 70€ |
| WOHNUNG 3 | ![]() | 40 | bis 2 Pers. 70 € | bis 2 Pers. 65 € | bis 2 Pers. 60 € |
| WOHNUNG 4 | ![]() | 128 | bis 2 Pers. 125 € bis 4 Pers. 155 € | bis 2 Pers. 120 € bis 4 Pers. 150 € | bis 2 Pers. 115 € bis 4 Pers. 145 € |
| BUNGALOW | ![]() | 50 | bis 2 Pers. 80 € | bis 2 Pers. 75 € | bis 2 Pers. 70 € |
Zzgl. Endreinigung Wohnung 1 und 4 € 50,-, Wohnung 2, 3 und Bungalow € 30,-
Sie können die Endreinigung auch selbst durchführen.







